Данные о численности охотничьих ресурсов получены в ходе зимних учётов охотничьих ресурсов: зимнего маршрутного учёта (ЗМУ), учёта в местах искусственных концентраций (на подкормочных площадках – ПП), учёта шумовым прогоном, проведённых в соответствии с приказом ФГБУ «Федеральный научно-исследовательский центр развития охотничьего хозяйства» от 14.11.2022 № 74 «О методиках учёта численности охотничьих ресурсов» и размещённым на официальном сайте Минприроды России.
Численность диких копытных животных рассчитана по алгоритмам, изложенным в утверждённых методиках. Площади охотничьих угодий взяты из Схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Калужской области, утверждённой постановлением Губернатора Калужской области от 25.03.2022 № 125 (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 01.12.2022 № 550, от 28.03.2023 № 130) «Об утверждении схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Калужской области».
Предполагаемые размеры изъятия диких животных рассчитаны в соответствии с Нормативами допустимого изъятия охотничьих ресурсов, в отношении которых утверждается лимит добычи охотничьих ресурсов, утверждёнными Приказом Минприроды России от 27.01.2022 № 49 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов, нормативов биотехнических мероприятий и о признании утратившим силу приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 25 ноября 2020 г. № 965», с учётом Определения Верховного Суда РФ от 05.03.2014 № 56-АПГ14-2.
Сведения о предполагаемых размерах изъятия охотничьих ресурсов, а также информация об охотничьих угодьях и численности представлены в таблице.
| Охотничье угодье | Информация для квотирования охотничьих ресурсов | ||||||||||||||
| лось | косуля | пятнистый олень | благородный олень | барсук | |||||||||||
| Площадь охотугодья, тыс. га | Численность, голов | Квота добычи, голов | Площадь охотугодья, тыс. га | Численность, голов | Квота добычи, голов | Площадь охотугодья, тыс. га | Численность, голов | Квота добычи, голов | Площадь охотугодья, тыс. га | Численность, голов | Квота добычи, голов | Площадь охотугодья, тыс. га | Численность, голов | Квота добычи, голов | |
| Ассоциация «Спортивно-охотничий клуб «Рябцевское» | 24,68 | 124 | 14 | 24,68 | 103 | 10 | 24,68 | — | — | 24,68 | — | — | 24,68 | — | — |
| Сельскохозяйственный производственный кооператив «Марьинский» | 12,46 | 92 | 9 | 12,46 | 111 | 13 | 12,46 | — | — | 12,46 | 31 | 2 | 12,46 | 36 | 3 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Охотхозяйство «Детчинское» | 22,09 | 75 | 9 | 22,09 | 87 | 10 | 22,09 | — | — | 22,09 | — | — | 22,09 | 27 | 2 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Смена» | 8,86 | 70 | 7 | 8,86 | 72 | 10 | 8,86 | — | — | 8,86 | — | — | 8,86 | 10 | 1 |
| Акционерное общество «Родина» | 11,27 | — | 0 | 11,27 | 58 | 5 | 11,27 | — | — | 11,27 | — | — | 11,27 | — | — |
| Общество с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство «Ильинское» | 18,85 | 220 | 14 | 18,85 | 226 | 16 | 18,85 | 289 | 19 | 18,85 | 232 | 15 | 18,85 | 14 | 1 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Дар» | 16,33 | 107 | 7 | 16,33 | 139 | 7 | 16,33 | — | — | 16,33 | 37-ЗМУ 40-ПП | 2 | 16,33 | — | — |
| Федеральное казенное учреждение «Загородный дом приемов «Русичи» Министерства внутренних дел Российской Федерации» | 15,02 | 53 | 3 | 15,02 | 42 | 3 | 15,02 | — | — | 15,02 | — | — | 15,02 | — | — |
| Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗ-СЕРВИС» | 2,76 | — | 0 | 2,76 | 39 | 2 | 2,76 | — | — | 2,76 | — | — | 2,76 | — | — |
| Акционерное общество «Калужский завод путевых машин и гидроприводов» (охотугодья также в МО «Город Калуга») | 10,97 | 63 | 3 | 10,97 | 101 | 6 | 10,97 | 44 | 2 | 10,97 | — | — | 10,97 | — | — |
| Общество с ограниченной ответственностью Охотничье хозяйство «Петровское» (охотугодья также в Ферзиковском районе и МО «Город Калуга») | 18,07 | 81 | 9 | 18,07 | 89 | 10 | 18,07 | 307 | 76 | 18,07 | — | — | 18,07 | — | — |
Информация предоставлена отделом сельского хозяйства Малоярославецкого района